Internetanbieter in Ulm
In Ulm (Baden-Württemberg) sind 14 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Ulm
Ulm zählt knapp 130.000 Einwohner auf 119 Quadratkilometern an der Donau und gliedert sich in Stadtteile wie Böfingen, Eselsberg, Söflingen, Wiblingen, Jungingen, Lehr und Wiblingen-Donaustetten. Vierzehn Anbieter machen hier Angebote, mehr als 150 Tarife lassen sich vergleichen – die breiteste Auswahl in Baden-Württemberg. Der schnellste bestellbare Anschluss bietet 1.000 MBit/s in beide Richtungen über Glasfaser, verlegt ist das Netz allerdings erst in Teilen. DSL erreicht weite Teile des Stadtgebiets, Kabelinternet liegt fast flächendeckend an. LTE und 5G decken Ulm vollständig ab.
Tarife in Ulm
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Ulm bestellbar ist. Von insgesamt 152 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| NetCom BW GmbH | GLASFASER.home 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von NetCom BW GmbH: GLASFASER.home 150 |
| NetCom BW GmbH | GLASFASER.home 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von NetCom BW GmbH: GLASFASER.home 1000 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| M-net | Internet 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 14,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 2000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| sdt.net | surf1000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 100 | 19,95 €mtl. | Zum Angebot von sdt.net: surf1000 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| SWU TeleNet | SWU TeleNet 50 Mbit/s günstigster Glasfaser | 50 MBit/s ↑ 25 | 29,90 €mtl. | Zum Angebot von SWU TeleNet: SWU TeleNet 50 Mbit/s |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| SKYTRON Communications | Private Connect 16 günstigster Richtfunk | 16 MBit/s ↑ 3 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von SKYTRON Communications: Private Connect 16 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| SKYTRON Communications | VDSL Connect 100 schnellster DSL | 100 MBit/s ↑ 50 | 57,99 €mtl. | Zum Angebot von SKYTRON Communications: VDSL Connect 100 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| SWU TeleNet | SWU TeleNet 1.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,90 €mtl. | Zum Angebot von SWU TeleNet: SWU TeleNet 1.000 Mbit/s |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Ulm
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel DSL
- Vodafone DSL, LTE
- M-net DSL, Glasfaser
- SKYTRON Communications WLAN
- easybell DSL
- SWU TeleNet DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- eazy Kabelinternet
- NetCom BW GmbH DSL, Glasfaser
- sdt.net DSL
- MAINGAU Energie DSL
Ulm in Zahlen
- Einwohner
- 129.882
- Fläche
- 118,68 km²
- Einwohnerdichte
- 1.094 je km²
- Landkreis
- Ulm, Stadtkreis
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Vorwahl
- 0731, 07304, 07305, 07346
- Postleitzahlen
- 89073, 89075, 89077, 89079, 89081, 89160
Ortsteile
Finningen, Gerlenhofen, Hausen, Holzschwang, Jedelhausen, Ludwigsfeld, Neu-Ulm, Offenhausen, Pfuhl, Reutti, Schwaighofen, Stadtmitte, Steinheim, Wiley
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Baden-Württemberg blättern.