Internetanbieter in Roth
In Roth (Bayern) sind 13 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Roth
Roth zählt knapp 25.500 Einwohner auf 96 Quadratkilometern und ist Sitz des gleichnamigen Landkreises. Dreizehn Anbieter machen hier Angebote, 140 Tarife lassen sich vergleichen – mehr als in jeder anderen Kommune des Landkreises. DSL liegt fast flächendeckend an und reicht bis 250 MBit/s, Kabelinternet erschließt weite Teile des Stadtgebiets mit bis zu 1.000 MBit/s im Download. Glasfaser erreicht etwa die Hälfte der Haushalte und erlaubt dort 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. LTE und 5G decken die Stadt nahezu vollständig ab.
Tarife in Roth
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Roth bestellbar ist. Von insgesamt 140 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| M-net | Internet 250 günstigster Glasfaser | 250 MBit/s ↑ 50 | 9,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 250 |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| M-net | Internet 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 14,90 €mtl. | Zum Angebot von M-net: Internet 2000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| Brandl Services | Turbo Privat 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von Brandl Services: Turbo Privat 50 |
| Brandl Services | Turbo Fiber Privat 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von Brandl Services: Turbo Fiber Privat 1000 |
| süc // dacor | DACOR 30 comfort (VDSL) günstigster DSL | 30 MBit/s ↑ 3 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von süc // dacor: DACOR 30 comfort (VDSL) |
| süc // dacor | DACOR 1000 comfort (Glasfaser) schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 200 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von süc // dacor: DACOR 1000 comfort (Glasfaser) |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| Bisping & Bisping | home 100 FIBER günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 44,90 €mtl. | Zum Angebot von Bisping & Bisping: home 100 FIBER |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Bisping & Bisping | home 1000 FIBER schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 250 | 79,90 €mtl. | Zum Angebot von Bisping & Bisping: home 1000 FIBER |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Roth
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- M-net DSL, Glasfaser
- Brandl Services DSL
- easybell DSL
- süc // dacor Glasfaser
- RMS-systems WLAN, Richtfunk
- Bisping & Bisping DSL, Glasfaser, Richtfunk, Standleitungen
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- eazy Kabelinternet
Roth in Zahlen
- Einwohner
- 25.458
- Fläche
- 96,33 km²
- Einwohnerdichte
- 264 je km²
- Landkreis
- Roth
- Bundesland
- Bayern
- Vorwahl
- 09171
- Postleitzahl
- 91154
Ortsteile
Barnsdorf, Belmbrach, Bernlohe, Birkach, Eckersmühlen, Eichelburg, Finstermühle, Haimpfarrich, Harrlach, Heubühl, Hinterheubühl, Hofstetten, Kiliansdorf, Leonhardsmühle, Meckenlohe, Obersteinbach, Pfaffenhofen, Pruppach, Rothaurach, Unterheckenhofen, Untersteinbach, Wallersbach, Wallesau
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Bayern blättern.