Internetanbieter in Potsdam
In Potsdam (Brandenburg) sind 14 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Potsdam
Potsdam zählt knapp 184.800 Einwohner auf 188 Quadratkilometern und ist die Landeshauptstadt Brandenburgs. DSL und Kabelinternet erschließen jeweils weite Teile des Stadtgebiets; über Kabel sind bis zu 1.000 MBit/s im Download möglich, DSL reicht bis 250 MBit/s. Glasfaser erreicht etwa die Hälfte der Haushalte und erlaubt dort 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. Vierzehn Anbieter machen in Potsdam Angebote, gut 125 Tarife lassen sich vergleichen. LTE und 5G decken die Stadt vollständig ab. Werder liegt neun Kilometer entfernt, Michendorf zehn, Nuthetal und Stahnsdorf je elf.
Tarife in Potsdam
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Potsdam bestellbar ist. Von insgesamt 127 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| Telekom | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 1000 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| RFT kabel | Eco 30 günstigster Kabel | 30 MBit/s ↑ 5 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von RFT kabel: Eco 30 |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| DNS:NET | DERTarif 1.000 günstigster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von DNS:NET: DERTarif 1.000 |
| DNS:NET | NETZPOWER ULTRA schnellster Glasfaser | 10.000 MBit/s ↑ 10.000 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von DNS:NET: NETZPOWER ULTRA |
| PYUR | Pure Surf 50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 5 | 23,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Surf 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| SYNVIA | Internet 150 günstigster Glasfaser | 150 MBit/s ↑ 75 | 29,00 €mtl. | Zum Angebot von SYNVIA: Internet 150 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| PYUR | Pure Speed 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 35,00 €mtl. | Zum Angebot von PYUR: Pure Speed 1000 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| SYNVIA | Internet 1.000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 59,00 €mtl. | Zum Angebot von SYNVIA: Internet 1.000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| RFT kabel | Eco 1.000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 50 | 74,90 €mtl. | Zum Angebot von RFT kabel: Eco 1.000 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Potsdam
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Versatel DSL
- Vodafone DSL, LTE
- DNS:NET DSL, Glasfaser
- envia TEL DSL
- easybell DSL
- RFT kabel Glasfaser, Kabelinternet
- PYUR Glasfaser, Kabelinternet
- eazy Kabelinternet
- SYNVIA Kabelinternet
- MAINGAU Energie DSL
Potsdam in Zahlen
- Einwohner
- 184.754
- Fläche
- 188,25 km²
- Einwohnerdichte
- 981 je km²
- Landkreis
- Potsdam, Stadt
- Bundesland
- Brandenburg
- Vorwahl
- 0331 (Kerngebiet), 033208 (Fahrland, Marquardt, Satzkorn)
- Postleitzahlen
- 14467, 14469, 14471, 14473, 14476, 14478, 14480, 14482
Ortsteile
Babelsberg, Bornim, Bornstedt, Drewitz, Eiche, Fahrland, Golm, Groß Glienicke, Kartzow, Klein Glienicke, Marquardt, Nattwerder, Nedlitz, Neubabelsberg, Neu Fahrland, Satzkorn, Uetz-Paaren
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Brandenburg blättern.