Internetanbieter in Bonn
In Bonn (Nordrhein-Westfalen) sind 18 Anbieter verfügbar. Die höchste im Breitbandatlas ausgewiesene Bandbreite liegt bei 1000 MBit/s über Glasfaser. Der schnellste hier bestellbare Tarif bietet 1000 MBit/s im Download.
Internet in Bonn
Bonn zählt gut 323.300 Einwohner auf 141 Quadratkilometern am Rhein. Achtzehn Anbieter machen hier Angebote, 221 Tarife lassen sich vergleichen – so breit ist die Auswahl in Deutschland nur in wenigen Städten. DSL und Kabelinternet liegen jeweils fast flächendeckend an; Glasfaser ist dagegen erst in Teilen verlegt und bietet dort 1.000 MBit/s im Download und 500 MBit/s im Upload. LTE und 5G decken das Stadtgebiet vollständig ab. Alfter liegt vier Kilometer entfernt, Bornheim sieben, Niederkassel und Sankt Augustin je zehn.
Tarife in Bonn
Je Anbieter der günstigste und – falls abweichend – der schnellste Tarif, der im Ausbaugebiet von Bonn bestellbar ist. Von insgesamt 221 verfügbaren Tarifen.
| Anbieter | Tarif | Geschwindigkeit | Preis | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| o2 Empfehlung | o2 Home S (DSL) günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 20 | 14,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home S (DSL) |
| o2 | o2 Home XXL (Kabel) schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von o2: o2 Home XXL (Kabel) |
| Telekom | MagentaZuhause S günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2,4 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: MagentaZuhause S |
| inexio | inexio basic 25 günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 2 | 9,95 €mtl. | Zum Angebot von inexio: inexio basic 25 |
| eazy | eazy50 günstigster Kabel | 50 MBit/s ↑ 25 | 18,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy50 |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 300 Mbit/s günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | 19,90 €mtl. | Zum Angebot von E.ON Highspeed: E.ON Highspeed 300 Mbit/s |
| Vodafone | GigaZuhause 50 DSL + TV günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 19,98 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 50 DSL + TV |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause 150 Kabel günstigster Kabel | 150 MBit/s ↑ 75 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause 150 Kabel |
| Vodafone | GigaZuhause 1000 Glasfaser schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 19,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone: GigaZuhause 1000 Glasfaser |
| NetCologne GmbH | NetSpeed Young 50 günstigster DSL/Kabel | 50 MBit/s ↑ 10 | 24,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: NetSpeed Young 50 |
| eazy | eazy200 schnellster Kabel | 200 MBit/s ↑ 50 | 26,99 €mtl. | Zum Angebot von eazy: eazy200 |
| bn:t | GO FIBER 300 günstigster Glasfaser | 300 MBit/s ↑ 150 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von bn:t: GO FIBER 300 |
| bn:t | GO FIBER 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von bn:t: GO FIBER 1000 |
| easybell | Komplett easy VDSL Basic günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 29,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy VDSL Basic |
| Deutsche Glasfaser | DG basic 100 günstigster Glasfaser | 100 MBit/s ↑ 50 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG basic 100 |
| Deutsche Glasfaser | DG giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von Deutsche Glasfaser: DG giga 1000 |
| inexio | Glasfaser Giga 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 29,99 €mtl. | Zum Angebot von inexio: Glasfaser Giga 1000 |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 1 16 MBit/s günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 2 | 30,00 €mtl. | Zum Angebot von Schnell-im-netz.de: SPEED 1 16 MBit/s |
| 1&1 | DSL 16 günstigster DSL | 16 MBit/s ↑ 1 | 34,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: DSL 16 |
| hugo internet | hugo junior günstigster DSL | 25 MBit/s ↑ 5 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von hugo internet: hugo junior |
| hugo internet | hugo schnellster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 39,99 €mtl. | Zum Angebot von hugo internet: hugo |
| Eifel DSL | Eifel-DSL 50 günstigster DSL | 50 MBit/s ↑ 10 | 42,95 €mtl. | Zum Angebot von Eifel DSL: Eifel-DSL 50 |
| Schnell-im-netz.de | SPEED 4 250 MBit/s schnellster DSL | 250 MBit/s ↑ 40 | 45,00 €mtl. | Zum Angebot von Schnell-im-netz.de: SPEED 4 250 MBit/s |
| Disquom Funktechnik GmbH | Disquom Highspeed 20 günstigster DSL | 20 MBit/s ↑ 10 | 49,95 €mtl. | Zum Angebot von Disquom Funktechnik GmbH: Disquom Highspeed 20 |
| Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 schnellster Kabel | 1.000 MBit/s ↑ 75 | 49,99 €mtl. | Zum Angebot von Vodafone Kabel: GigaZuhause CableMax 1000 |
| easybell | Komplett easy FTTH 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,95 €mtl. | Zum Angebot von easybell: Komplett easy FTTH 1000 |
| 1&1 | Glasfaser 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 69,99 €mtl. | Zum Angebot von 1&1: Glasfaser 1000 |
| Disquom Funktechnik GmbH | Fiber 1000 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Zum Angebot von Disquom Funktechnik GmbH: Fiber 1000 |
| Eifel DSL | Eifel-DSL FTTH 1000/500 schnellster Glasfaser | 1.000 MBit/s ↑ 500 | 89,95 €mtl. | Zum Angebot von Eifel DSL: Eifel-DSL FTTH 1000/500 |
| NetCologne GmbH | Glasfaser NetSpeed 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 129,95 €mtl. | Zum Angebot von NetCologne GmbH: Glasfaser NetSpeed 2000 |
| E.ON Highspeed | E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 139,90 €mtl. | Zum Angebot von E.ON Highspeed: E.ON Highspeed 2.000 Mbit/s |
| Telekom | Glasfaser 2000 schnellster Glasfaser | 2.000 MBit/s ↑ 1.000 | 140,95 €mtl. | Zum Angebot von Telekom: Glasfaser 2000 |
Tarifstand 28.8.2026. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Links zu den Anbietern sind Werbelinks.
Anbieter in Bonn
- o2Empfehlung DSL, LTE
- 1&1 DSL
- Vodafone Kabel Kabelinternet
- Telekom DSL, Glasfaser, LTE
- Vodafone DSL, LTE
- NetCologne GmbH DSL, Glasfaser, Kabelinternet
- bn:t DSL, Glasfaser
- Schnell-im-netz.de DSL
- easybell DSL
- inexio DSL
- Disquom Funktechnik GmbH DSL, Glasfaser, WiMAX
- Eifel DSL DSL, Glasfaser
- Deutsche Glasfaser Glasfaser
- innogy TelNet GmbH DSL
- eazy Kabelinternet
- hugo internet DSL
- MAINGAU Energie DSL
- E.ON Highspeed DSL
Bonn in Zahlen
- Einwohner
- 323.336
- Fläche
- 141,06 km²
- Einwohnerdichte
- 2.292 je km²
- Landkreis
- Bonn, Stadt
- Bundesland
- Nordrhein-Westfalen
- Vorwahl
- 0228
- Postleitzahlen
- 53111, 53113, 53115, 53117, 53119, 53121, 53123, 53125, 53127, 53129, 53173, 53175, 53177, 53179, 53225, 53227, 53229, 53343
Ortsteile
Bad Godesberg, Brüser Berg, Holzlar, Lengsdorf, Röttgen, Ückesdorf
Anderen Ort nachschlagen
Oder in der Liste aller Orte in Nordrhein-Westfalen blättern.